Le 23 juin 2021, le directeur parlementaire du budget (DPB) a publié une note législative sur le coût de l’exemption de la taxe fédérale sur le carbone pour le gaz naturel commercialisable et le propane utilisés par les machineries agricoles admissibles, comme le prévoyait le projet de loi C-206 (43e législature, 2e session).
Le 7 février 2022, le projet de loi connexe C-234 : Loi modifiant la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, a été déposé au Parlement. Ce projet de loi élargit la définition de machinerie agricole admissible à l’exemption de la taxe fédérale sur le carbone pour inclure : a) tout bien qui sert au chauffage ou au refroidissement d’un bâtiment ou d’une structure semblable, notamment celui ou celle utilisé pour l’élevage ou le logement d’animaux de ferme; b) les séchoirs à grains¹.
Le DPB a estimé le coût du projet de loi C-234. Comparativement à l’estimation précédente établie pour le projet de loi C-206, le DPB a projeté l’utilisation du gaz naturel commercialisable et du propane dans le secteur agricole de Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba et de l’Ontario en se basant sur:
-
les nouvelles projections concernant l’utilisation du gaz naturel dans le secteur industriel (par province) selon le scénario des politiques actuelles sur l’avenir énergétique du Canada (Avenir énergétique 2021) publié par la Régie de l’énergie du Canada (REC)²;
-
les projections concernant la demande de propane autre que la demande du secteur pétrochimique incluse dans Avenir énergétique 2021 de la REC³.
Le DPB continue de s’appuyer sur l’hypothèse selon laquelle l’utilisation totale projetée de gaz naturel et de propane par les agriculteurs est admissible à l’exemption de la tarification du carbone, une très petite partie de ces combustibles étant réservée à des fins personnelles.
Établissement du coût du projet de loi C-234
En millions de $ | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 | 2029-2030 | 2030-2031 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gas naturel | 47 | 62 | 76 | 90 | 103 | 116 | 129 | 141 | 153 |
Propane | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 |
Total | 57 | 74 | 92 | 108 | 124 | 140 | 155 | 171 | 186 |
Prix du carbone ($ par tonne) | 50 | 65 | 80 | 95 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 |
Détail
Alberta
En millions de $ | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 | 2029-2030 | 2030-2031 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gas naturel | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 33 | 36 |
Propane | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Total | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | 37 | 41 |
Saskatchewan
En millions de $ | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 | 2029-2030 | 2030-2031 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gas naturel | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 |
Propane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Total | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
Manitoba
En millions de $ | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 | 2029-2030 | 2030-2031 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gas naturel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Propane | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Total | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Ontario
En millions de $ | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 | 2029-2030 | 2030-2031 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gas naturel | 29 | 39 | 48 | 56 | 65 | 73 | 80 | 87 | 94 |
Propane | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 |
Total | 36 | 47 | 58 | 68 | 78 | 88 | 98 | 107 | 116 |
¹ Parlement du Canada, projet de loi C-234, consulté le 4 avril 2022.
² Le scénario des politiques actuelles englobe les politiques annoncées publiquement avant août 2021. Il comprend donc la hausse de la tarification du carbone visée par le Plan climatique renforcé du gouvernement fédéral.
³ D’autres demandes de propane servent à calculer la demande de propane pour utilisation finale.